Comment GPA est calculé
GPA (Grade Point Average) est calculé en divisant le total des points de qualité gagnés par le nombre total d'heures de crédit tentées. Les points de qualité sont le produit des points de note pour une note alphabétique et des heures de crédit de cours.
GPA = Σ (Notes × Heures de crédit) ÷ Σ (Heures de crédit)
Échelle de note standard (4,0)
| Lettre | Pourcentage | Points de note | Classification |
|---|---|---|---|
| A+ | 97–100% | 4.0 | Excellent |
| A | 93–96% | 4.0 | Excellent |
| A− | 90–92% | 3.7 | Excellent |
| B+ | 87–89% | 3.3 | Bon |
| B | 83–86% | 3.0 | Bon |
| B− | 80–82% | 2.7 | Bon |
| C+ | 77–79% | 2.3 | Moyen |
| C | 73–76% | 2.0 | Moyen |
| C− | 70–72% | 1.7 | Moyenne |
| D | 60–69% | 1.0 | Inférieure à la moyenne |
| F | Inférieure à 60 % | 0.0 | Échec |
Classifications GPA
- 4.0:Summa Cum Laude (plus hautes distinctions)
- 3.7–3.99:Magna Cum Laude (grandes distinctions)
- 3.5–3.69:Cum Laude (avec distinctions)
- 3.0–3.49:Bonne note
- Inférieure à 2,0 :Risque de probation académique